
| Typ | Notebook |
|---|---|
| Display | 15.6", 1920x1080 (Full HD), 16:9, 141ppi, 60Hz, matt (non-glare), TN, 250cd/m², ~79.19% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) |
| CPU | AMD Ryzen 5 7520U, 4C/8T, 2.80-3.80GHz, 4MiB+2MiB Cache, 15W TDP, Codename "Mendocino" (Zen 2, TSMC 6nm) |
| Chipsatz | SoC (System-on-Chip) |
| RAM | 16GB LPDDR5-4800 Onboard, nicht erweiterbar |
| SSD | 512GB M.2 PCIe 4.0 (2242) |
| M.2-Slots | 1x M.2 (PCIe 3.0 x4, 2242, belegt) |
| Grafik | AMD Radeon 610M (iGPU), 2CU/128SP, 2 RT-Cores, 1.90GHz, Architektur "RDNA 2" |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (Nummernblock, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt), Touchpad (104x62mm) |
| Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (5Gb/s, PD-Out), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x HDMI 1.4b, 1x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2x2), Bluetooth 5.0 |
| Kamera | 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
| Akku | fest verbaut, Li-Polymer, 2 Zellen, 38Wh, 8.4h Laufzeit (MobileMark 2018) |
| Netzteil | 1x Hohlstecker (65W/20V/3.25A) |
| Besonderheiten | MIL-STD-810H |
| Gewicht | 1.65kg |
| Abmessungen | 359.2x19.9x235.8mm (BxHxT) |
| Farbe | schwarz, Herstellerbezeichnung: Business Black |
| Garantie | ein Jahr (Einsendung) |
Das könnte Sie auch interessieren