
| Typ | Notebook |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 9955HX3D, 16C/32T, 2.50-5.40GHz, 128MiB+16MiB Cache, 55W TDP, 75W cTDP, Codename "Fire Range" (Zen 5, TSMC 4nm) |
| RAM | 32GB DDR5-5600 (2x 16GB SO-DIMM-Module, 2 Slots gesamt, 0 Slots frei, max. 96GB) |
| SSD | 2TB M.2 PCIe |
| M.2-Slots | 1x M.2 (PCIe 5.0 x4, 2280), 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280) |
| Grafik | NVIDIA GeForce RTX 5080 - 16GB GDDR7 - Mobile, 60SM/7680SP, 167 TOPS, Codename "GB203" (Blackwell, TSMC N5P [NVIDIA 4N]), 2287MHz, 175W Max GPU Power |
| Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (Einzeltasten RGB beleuchtet, Nummernblock, Copilot-Taste), Touchpad (131x82mm) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), Bluetooth 5.4 |
| Authentifizierung | Fingerprint-Reader (Handballenauflage), IR-Kamera |
| Kamera | 2 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
| Akku | fest verbaut, Li-Polymer, 4 Zellen, 99.9Wh |
| Netzteil | 1x proprietär (400W), optional 1x USB-C Netzteil (140W) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), LED-Beleuchtung |
| Gewicht | 3.6kg |
| Abmessungen | 404x32x308mm (BxHxT) |
| Farbe | schwarz, Herstellerbezeichnung: Core Black |
| Garantie | zwei Jahre (Pickup&Return) |
Das könnte Sie auch interessieren