
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 34" (86.4cm), Klasse: 33"-34" |
| Auflösung | 3440x1440 (UWQHD), 21:9, 110ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz (3440x1440) |
| Helligkeit SDR | 350cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 4ms (Extreme), 6ms (Normal) |
| Panel | IPS (IPS Black), Hersteller: LG Display |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 2.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| HDR | HDR10 |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gebogen (curved), 3800R/3.8m |
| Signalfrequenz | 30-190kHz (H) / 24-120Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 17.83Gb/s @ 120Hz HDMI 2.1 TMDS max. Bandbreite: 14.4Gb/s (benötigt DSC) DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 25.92Gb/s |
| sRGB | 99% |
| DCI-P3 | 98% |
| LUT (Lookup-Tabelle) | Werkskalibrierung (Delta-E |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, TCO 10, TCO Edge 2.1, EyeSafe 2.0 |
| Lautsprecher | 2x 3W |
| Bedienung | mechanische Tasten, Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (155mm), drehbar (±45°), neigbar (+23.5°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 250W (maximal), 28W (typisch), 0.5W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 26kWh/1000h (E) |
| Energieeffizienz HDR (A bis G) | 43kWh/1000h (G) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 90.84% (berechnet) |
| Abmessungen | 817.1x393.8x220mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 817.1x548.8x220mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 817.1x358.6x82.5mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 10kg (mit Standfuß), 7.20kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Eclipse Black, Rückseite: schwarz, Standfuß: schwarz, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren