
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24" |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD), 16:9, 93ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz (1920x1080) |
| Helligkeit SDR | 250cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 4ms (Extreme), 6ms (GtG) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.500:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Signalfrequenz | 54-135kHz (H) / 48-120Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 5.97Gb/s @ 120Hz HDMI 1.4 max. Bandbreite: 8.16Gb/s DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 25.92Gb/s |
| sRGB | 99% |
| REC 709 | 99% |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, Energy Star, TCO Edge 2.1, TCO Certified 10.0 |
| Lautsprecher | 2x 2W |
| Bedienung | mechanische Tasten, Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (155mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+23.5°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 157W (maximal), 16W (typisch), 0.5W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 14kWh/1000h (D) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 91.89% (berechnet), 2mm (Rahmenbreite oben), 2mm (Rahmenbreite links/rechts) |
| Abmessungen | 539.8x350.8x190mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.8x505.8x190mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 539.8x314.8x45.3mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 5.60kg (mit Standfuß), 3.50kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Rückseite: schwarz, Standfuß: schwarz, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren