
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz (2560x1440) |
| Helligkeit SDR | 350cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 4ms (GtG) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.500:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| HDR | HDR10 |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Signalfrequenz | 30-190kHz (H) / 24-120Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 13.27Gb/s @ 120Hz HDMI 2.1 TMDS max. Bandbreite: 14.4Gb/s DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 25.92Gb/s |
| sRGB | 99% |
| DCI-P3 | 98% |
| REC 709 | 99% |
| LUT (Lookup-Tabelle) | Werkskalibrierung (Delta-E |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, Energy Star, TCO 10, TCO Edge 2.1, EyeSafe 2.0 |
| Kommunikation | vorbereitet für herstellerspezifische Webcam (Lenovo MC60) |
| Bedienung | mechanische Tasten, Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (155mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+23.5°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 200W (maximal), 15.5W (typisch), 0.5W (Standby) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 17kWh/1000h (D) |
| Energieeffizienz HDR (A bis G) | 22kWh/1000h (F) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), KVM-Switch, ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 91.77% (berechnet), 2mm (Rahmenbreite oben), 2mm (Rahmenbreite links/rechts) |
| Abmessungen | 613.4x384.1x195mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 613.4x539.1x195mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 613.4x357x46mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 6.80kg (mit Standfuß), 4.60kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Raven Black, Rückseite: schwarz, Standfuß: grau/rot, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren