
| Kapazität | 500GB (entspricht ca. 465.66GiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Module (SSM) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) |
| Lesen | 2400MB/s |
| Schreiben | 1500MB/s |
| IOPS 4K | 300K lesend, 300K schreibend |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC |
| TBW | 60TB, entspricht 120 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1 Mio. Stunden (MTTF) |
| DRAM-Cache | nein |
| Protokoll | NVMe |
| Leistungsaufnahme | 3.5W (maximal), 110mW (Betrieb), 25mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.38mm (ohne Kühlkörper) |
| Garantie | 3 Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren