
| Kapazität | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Module (SSM) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 7000MB/s |
| Schreiben | 6000MB/s |
| IOPS 4K | 900K lesend, 1000K schreibend |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) |
| TBW | 800TB, entspricht 800 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.8 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Phison PS5018-E18, 8 Kanäle |
| DRAM-Cache | ja, DDR4 |
| Protokoll | NVMe 1.4 |
| Leistungsaufnahme | 6.3W (maximal), 2.8W (Betrieb), 330mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 80x22x2.21mm (ohne Kühlkörper) |
| Besonderheiten | Heatspreader (Graphen) |
| Garantie | 5 Jahre |
| Ergänzungen | Hinweis: Diese Modell wurde vor 2023 mit Micron TLC 176 Layer NAND bestückt ausgeliefert. |
Das könnte Sie auch interessieren