
| Funktion | Touchscreen, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 23.8" (60.5cm), Klasse: 23"-24" |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD), 16:9, 93ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 60Hz (1920x1080) |
| Helligkeit SDR | 250cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 4ms (GtG) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Display-Oberfläche | matt (non-glare) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.000:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2 (60Hz@1920x1080), 1x HDMI 1.4, 1x USB-B 3.0 (Upstream, 5Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Lenovo Slot-In-PC (Lenovo TIO) |
| Signalfrequenz | 30-83kHz (H) / 30-75Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 2.99Gb/s @ 60Hz HDMI 1.4 max. Bandbreite: 8.16Gb/s DisplayPort 1.2 max. Bandbreite: 17.28Gb/s |
| sRGB | 99% |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, TCO 9, TCO Edge 2.0 |
| Lautsprecher | 2x 3W |
| Kommunikation | Webcam (2 Megapixel, neigbar), Mikrofon |
| Bedienung | mechanische Tasten, Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (155mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+23.5°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 34W (maximal), 14W (typisch), 0.5W (Standby) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 14kWh/1000h (D) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Abmessungen | 539.8x384.6x207.6mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 539.8x539.6x207.6mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen |
| Gewicht | 6.30kg (mit Standfuß), 4kg (ohne Standfuß) |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren