
| LAN | 1x RJ-45 PoE++ PD (1000/2.5G/5G/10GBase-T, Netzanschluss) |
|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), simultan |
| Übertragungsrate | 688Mbit/s (2.4GHz), 5764Mbit/s (5GHz), 5764Mbit/s (6GHz) |
| Pseudoklasse | BE12000 |
| Sicherheit | WPA, WPA2, WPA3 |
| Antennen | intern |
| Band-Fähigkeiten | Tri Band (simultan) |
| Mesh | Roaming, Mesh (geteiltes Band), 802.11r, 802.11k, 802.11v |
| Wireless Abdeckung | Abdeckung: 160m² (max., Herstellerangabe) Clients: 500 (max.) |
| Stromversorgung | nur via PoE-In Lieferumfang: Netzteil nicht enthalten |
| Leistungsaufnahme | 29W (Verbrauch, max.) |
| Farbe | weiß |
| Abmessungen | 215x215x32.5mm |
| Gewicht | 800g |
| Betriebsbereich | Temperatur: -30-40°C, Luftfeuchtigkeit: 5-95% |
| 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | 400Mbit/s (2x2, 40MHz, 256-QAM) |
| 802.11n (Wi-Fi 4) 5GHz | 600Mbit/s (4x4, 40MHz, 64-QAM) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | 3467Mbit/s (4x4, 160MHz, 256-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz | 574Mbit/s (2x2, 40MHz, 1024-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz | 4804Mbit/s (4x4, 160MHz, 1024-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz | 2402Mbit/s (2x2, 160MHz, 1024-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 2.4GHz | 688Mbit/s (2x2, 40MHz, 4096-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz | 5764Mbit/s (4x4, 160MHz, 4096-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 6GHz | 5764Mbit/s (2x2, 320MHz, 4096-QAM) |
Das könnte Sie auch interessieren