| Allgemein |
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Energieverbrauch pro Jahr | 30 kWh |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27″) |
| Integrierte Peripheriegeräte | 2,0-Megapixel-Kamera,Gigabit Ethernet-Netzwerkadapter,USB 3.2 Gen 1 Hub |
| USB-Spannungsversorgung | 100 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz |
| Pixelpitch | 0.2331 mm |
| Ppi | 109 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben |
| Farbraum | 110% NTSC (CIE 1976),123% sRGB (CIE 1931) |
| Reaktionszeit | 4 ms (gray-to-gray) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 48 – 75 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 – 114 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Bildschirmbeschichtung | Blendfrei,3H Hard Coating,Haze 25 % |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | WLED |
| OSD-Sprachen | Multilingual |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement,PowerSensor,SmartImage,Low Blue Light Mode,flimmerfreie Technologie,Adaptive-Sync-Technologie,DisplayLink Technology,LightSensor,EasyRead,Windows 10 Hello,HBR3 für USB-C |
| Farbe | Black Texture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.3 cm x 20.5 cm x 53.7 cm – mit Fuß |
| Gewicht | 7.12 kg |
| Audio |
| Typ | Lautsprecher – Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 3 Watt |
| Konnektivität |
| Schnittstellen | DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) HDMI (HDCP 1.4) USB-C 3,2 Gen 1 Upstream (HDCP 1.4 / bis zu 100 W) USB-C USB 3.2 Downstream (Schnellladung) 3 x USB 3.2 Downstream Audio Line-Out Netzwerk (RJ-45) DisplayPort-Ausgang |
| Mechanisch |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe,Pivot (Rotation),Drehung,Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+30 |
| Schwenkwinkel | 360 |
| Rotationswinkel | 180 |
| Höheneinstellung | 150 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
| Verschiedenes |
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich),Wake-On-LAN,DisplayPort Alt Mode |
| Enthaltene Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-C Kabel 1 x HDMI-Kabel |
| MTBF | 70,000 Stunde(n) |
| Kennzeichnung | Plug and Play,FCC Klasse B bescheinigt,TUV GS,ICES-003,SEMKO,CB,TUV Ergo,DDC/CI,RoHS,Bleifrei,CU-EAC,BFR-frei,Ukraine,PVC-free,quecksilberfrei,EAEU RoHS |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| Stromversorgung |
| Eingangsspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 20 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 17.7 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.3 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
| Software / Systemanforderungen |
| Mitgelieferte Software | Philips SmartControl |
| Abmessungen und Gewicht |
| Details zu Abmessungen &Gewicht | Mit Standfuß (höchste Position) – Breite:61.3 cm – Tiefe:20.5 cm – Höhe:53.7 cm – Gewicht:7.12 kg Ohne Fuß – Breite:61.3 cm – Tiefe:5.4 cm – Höhe:36.6 cm – Gewicht:5.47 kg |
| Abmessungen &Gewicht (Transport) |
| Transportbreite | 73 cm |
| Transporttiefe | 19.3 cm |
| Transporthöhe | 47.1 cm |
| Transportgewicht | 8.92 kg |
| Umweltschutzstandards |
| TCO-zertifiziert | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays |
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
| ENERGY STAR-Version | 8.0 |
| Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 – 80% |
Gerne beraten wir Sie zu IT-Anlagen – in Zusammenarbeit mit unseren vertrauten Partnern. Oder reparieren ihre EDV-Geräte bei ihnen Vor-Ort.
Hier geht es zur unseren Dienstleistungen : Computer Reparatur Wien