
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD), 16:9, 82ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 200Hz (1920x1080) |
| Helligkeit SDR | 300cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 1ms (GtG), 1ms (MPRT) |
| Panel | IPS (Rapid IPS) |
| Farbtiefe | 10bit (1.07 Mrd. Farben, 8bit+2bit FRC) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.000:1 (statisch), 100.000.000:1 (dynamisch) |
| HDR | MSI DisplayHDR Ready |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Variable Synchronisierung | Adaptive Sync |
| Anschlüsse | 1x DisplayPort 1.2a (200Hz@1920x1080), 1x HDMI 2.0b (CEC, 200Hz@1920x1080), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Signalfrequenz | 55.68-218.16kHz (H) / 48-200Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 12.44Gb/s @ 200Hz HDMI 2.0b max. Bandbreite: 14.4Gb/s DisplayPort 1.2a max. Bandbreite: 17.28Gb/s |
| sRGB | 101% |
| Adobe RGB | 86% |
| DCI-P3 | 81% |
| Bedienung | Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, neigbar (+20°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 21kWh/1000h (E) |
| Energieeffizienz HDR (A bis G) | 38kWh/1000h (G) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 90.37% (berechnet) |
| Abmessungen | 613.5x438.5x249.7mm (BxHxT) mit Standfuß, 613.5x362.5x62.1mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 4.20kg (mit Standfuß) |
| Farbe | Rückseite: schwarz, Standfuß: schwarz, Blende: schwarz |
| Netzteil | extern |
| Garantie | drei Jahre (Pickup&Return) |
Das könnte Sie auch interessieren