
| Speicherkapazität | |
|---|---|
| Typ | Notebook |
| Arbeitsspeicher | |
| Display Größe | |
| Interne Grafikkarte | |
| Laptop Hersteller | |
| Prozessor | |
| Display | 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, entspiegelt (anti-glare/anti-reflective), IPS, 400cd/m², 1.000:1, 45% NTSC, ~82.01% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) |
| CPU | AMD Ryzen 7 PRO 250, 8C/16T, 3.30-5.10GHz, 16MiB+8MiB Cache, 28W TDP, 15-30W cTDP, Codename "Hawk Point" (Zen 4, TSMC 4nm) |
| Chipsatz | SoC (System-on-Chip) |
| NPU | 16 TOPS (AMD XDNA 1), Gesamthöchstleistung: 38 TOPS |
| Fernwartung | DASH (SoC) |
| RAM | 32GB DDR5-5600 (2x 16GB Module, 2 Slots gesamt, 0 Slots frei, max. 64GB) |
| SSD | 1TB M.2 PCIe 4.0 x4 (2280, Opal2) |
| M.2-Slots | 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280) |
| Grafik | AMD Radeon 780M (iGPU), 12CU/768SP, 12 RT-Cores, 2.70GHz, Architektur "RDNA 3" |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt, Pointing Stick, 1.5mm Tastenhub), Touchpad (3 abgesetzte Maustasten oben, 115x67.6mm) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, MediaTek MT7925), Bluetooth 5.4 |
| Mobilfunk | Modul nachrüstbar, 1x SIM-Slot (Nano-SIM) |
| Authentifizierung | Fingerprint-Reader (Power Button), IR-Kamera |
| Kamera | 5 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
| Lautsprecher | 2x 2W, Dolby Atmos |
| Akku | fest verbaut, Li-Polymer, 57Wh, 18.48h Laufzeit (Videowiedergabe), 17.24h Laufzeit (JEITA-BAT 3.0) |
| Netzteil | 1x USB-C Netzteil (65W, 3-Pin) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Nano Security Slot), MIL-STD-810H |
| Gewicht | 1.79kg |
| Abmessungen | 357.2x10.96-19.67x253.4mm (BxHxT) |
| Farbe | schwarz, Herstellerbezeichnung: Black |
| Garantie | 1 Jahr (Vor-Ort, Premier Support) |
Das könnte Sie auch interessieren