
| Typ | Notebook |
|---|---|
| Display | 16", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 142ppi, 60Hz, entspiegelt (anti-glare/anti-reflective), IPS, 300cd/m², Blaulichtfilter, 800:1, 45% NTSC, ~83.74% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) |
| CPU | AMD Ryzen 5 220, 2C+4c/12T, 3.70-4.90GHz, 16MiB+6MiB Cache, 28W TDP, 15-30W cTDP, Codename "Hawk Point2" (Zen 4 + Zen 4c, TSMC 4nm) |
| Chipsatz | SoC (System-on-Chip) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 (1x 16GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 64GB) |
| SSD | 512GB M.2 PCIe 4.0 x4 (2242, Opal2) |
| M.2-Slots | 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280), 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2242) |
| Grafik | AMD Radeon 740M (iGPU), 4CU/256SP, 4 RT-Cores, 2.80GHz, Architektur "RDNA 3" |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt, Pointing Stick), Touchpad (3 abgesetzte Maustasten oben, 115x67mm) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2), Bluetooth 5.3 |
| Authentifizierung | Fingerprint-Reader (Power Button), IR-Kamera |
| Kamera | 2 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
| Lautsprecher | 2x 2W, Dolby Atmos |
| Akku | fest verbaut, Li-Polymer, 64Wh |
| Netzteil | 1x USB-C Netzteil (65W, 3-Pin) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Nano Security Slot) |
| Gewicht | 1.71kg |
| Abmessungen | 356x10.1-17.05x249mm (BxHxT) |
| Farbe | schwarz, Herstellerbezeichnung: Black |
| Garantie | ein Jahr (Vor-Ort, Premier Support) |
Das könnte Sie auch interessieren