
| Formfaktor | Mini-PC |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 226V, 4P+4LPE/8T, 2.10-4.50GHz, 8MiB+14MiB Cache, 17-37W TDP (PBP/MTP), Codename "Lunar Lake" (Lion Cove + Skymont, TSMC N3B) |
| Chipsatz | SoC (System-on-Chip) |
| NPU | 40 TOPS (Intel NPU 4), Gesamt: 97 TOPS, Microsoft Copilot+ PC |
| RAM | 16GB LPDDR5X-8533 Onboard, nicht erweiterbar |
| SSD | 512GB M.2 PCIe 4.0 x4 (2280, Opal) |
| M.2-Slots | 2x M.2 (1x belegt) |
| Grafik | Intel Arc Graphics 130V (iGPU), 7Xe/56EU/896SP, 1.85GHz, Architektur "Xe2-LPG" |
| Anschlüsse hinten | 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x RJ-45, 1x DC-In Lenovo Slim Tip (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/seitlich | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s, PD-Out), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s, BC), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out |
| Wireless | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Realtek RTL8852BE), Bluetooth 5.3 |
| Lautsprecher | 1x 2W |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Netzteil | extern 65W |
| Abmessungen | 179x34.5x182.9mm (BxHxT) |
| Gewicht | 1.10kg |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), inkl. Maus, inkl. Tastatur |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 1 Jahr (Vor-Ort) |
Das könnte Sie auch interessieren