
| Kapazität | 1TB (entspricht ca. 931.32GiB bzw. 0.91TiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Module (SSM) |
| Formfaktor | M.2 2280 |
| Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4) |
| Lesen | 6000MB/s |
| Schreiben | 4000MB/s |
| Speichermodule | 3D-NAND |
| TBW | 320TB, entspricht 320 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
| DRAM-Cache | nein |
| Protokoll | NVMe 2.0 |
| Abmessungen | 80x22x2.3mm (ohne Kühlkörper) |
| Garantie | 3 Jahre |
| Ergänzungen | Hinweis: Laut verschiedenen Rückmeldungen ist diese SSD sowohl mit QLC-, als auch mit TLC-Speicher im Umlauf. Zusätzlich gibt es unterschiedliche Bestückungen hinsichtlich des verwendeten Controllers. |
Das könnte Sie auch interessieren