
| Formfaktor | Mini-PC |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 235T, 6P+8E/14T, 2.20-5.00GHz, 24MiB+26MiB Cache, 35-114W TDP (PBP/MTP), Codename "Arrow Lake-S" (Lion Cove + Skymont, TSMC N3B) |
| Chipsatz | Intel Q870 |
| NPU | 13 TOPS (Intel NPU 3), Gesamthöchstleistung: 27 TOPS |
| Fernwartung | Intel vPro Enterprise (CPU+Chipsatz+LAN-Controller) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 (1x 16GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 64GB) |
| SSD | 512GB M.2 PCIe 4.0 |
| M.2-Slots | 2x M.2 (PCIe, 2280), 1x M.2 (PCIe, 2230) |
| Grafik | Intel Graphics (iGPU), 3Xe/48EU/384SP, 0.30-2.00GHz, Architektur "Xe-LPG+" |
| Anschlüsse hinten | 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 3x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 2.1, 1x RJ-45 (1000Base-T, Intel I219-LM, vPro), 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/seitlich | 1x USB-C 3.2 (20Gb/s), 2x USB-A 3.1 (10Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out (Realtek ALC3252) |
| RAID-Level | 0/1/5/10 (Q870) |
| Wireless | Wi-Fi 6E (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2, Intel AX211), Bluetooth 5.3 |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Netzteil | intern 90W |
| Abmessungen | 177x34x181mm (BxHxT) |
| Gewicht | 1.90kg |
| Volumen | 1.1l (berechnet) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), inkl. Maus (HP 125), inkl. Tastatur (HP 125) |
| Farbe | schwarz (Jack Black) |
| Garantie | 1 Jahr |
Das könnte Sie auch interessieren