
| Typ | Notebook |
|---|---|
| Display | 14", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 162ppi, 60Hz, entspiegelt (anti-glare/anti-reflective), IPS, 400cd/m², 100% sRGB, ~81.12% Screen-to-Body-Ratio (berechnet) |
| CPU | Intel Core Ultra 5 225U, 2P+8E+2LPE/14T, 1.50-4.80GHz, 12MiB+10MiB Cache, 15-57W TDP (PBP/MTP), Codename "Arrow Lake-U" (Redwood Cove + Crestmont + Crestmont, Intel 3) |
| Chipsatz | SoC (System-on-Chip) |
| NPU | 12 TOPS (Intel NPU 3), Gesamt: 24 TOPS |
| RAM | 16GB DDR5-5600 (1x 16GB SO-DIMM-Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 64GB) |
| SSD | 1TB M.2 PCIe |
| M.2-Slots | 1x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2280, belegt) |
| Grafik | Intel Graphics (iGPU), 4Xe/64EU/512SP, 2.00GHz, Architektur "Xe-LPG+" |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (beleuchtet, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt, Copilot-Taste), Touchpad (Microsoft Precision Touchpad) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2, Intel BE201), Bluetooth 5.4 |
| Kamera | 5 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
| Lautsprecher | 2x |
| Akku | fest verbaut, Li-Ionen, 3 Zellen, 62Wh |
| Netzteil | 1x USB-C Netzteil (65W) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Nano Security Slot), Temperatursensor, Hallsensor, Helligkeitssensor / Lichtsensor, Farbsensor |
| Gewicht | 1.39kg |
| Abmessungen | 315.6x11.7-12.4x222mm (BxHxT) |
| Farbe | silber, Herstellerbezeichnung: Glacier Silver/Gletschersilber |
| Garantie | 1 Jahr |
Das könnte Sie auch interessieren