
| Formfaktor | Tower |
|---|---|
| CPU | Intel Core Ultra 5 235, 6P+8E/14T, 3.40-5.00GHz, 24MiB+26MiB Cache, 65-121W TDP (PBP/MTP), Codename "Arrow Lake-S" (Lion Cove + Skymont, TSMC N3B) |
| Chipsatz | Intel Q870 |
| NPU | 13 TOPS (Intel NPU 3), Gesamt: 27 TOPS |
| Fernwartung | Intel vPro Enterprise (CPU+Chipsatz) |
| RAM | 16GB DDR5-5600 (1x 16GB Modul, 2 Slots gesamt, 1 Slot frei, max. 64GB) |
| SSD | 512GB M.2 PCIe |
| Grafik | Intel Graphics (iGPU), 3Xe/48EU/384SP, 0.30-2.00GHz, Architektur "Xe-LPG+" |
| Anschlüsse hinten | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x RJ-45 (1000Base-T), 1x AC-In C14 (Netzanschluss) |
| Anschlüsse vorne/seitlich | 1x USB-C 3.0 (5Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out |
| RAID-Level | 0/1/5/10 (Q870) |
| Optisches Laufwerk | DVD+/-RW DL, DVD-RW, DVD-ROM, CD-RW, CD-ROM |
| Lautsprecher | vorhanden |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Netzteil | intern 180W, 80 PLUS Bronze |
| Abmessungen | 154x324.3x293mm (BxHxT) |
| Gewicht | 5.73kg |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), EPEAT Silver, inkl. Maus (Dell MS116), inkl. Tastatur (Dell KB216) |
| Farbe | schwarz |
| Garantie | 2 Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren