
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD), 16:9, 82ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz (1920x1080) |
| Helligkeit SDR | 300cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 5ms (Fast), 8ms (Normal) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective), Härtegrad 3H |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.500:1 (statisch) |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Signalfrequenz | 30-135kHz (H) / 48-120Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 5.97Gb/s @ 120Hz HDMI 1.4 max. Bandbreite: 8.16Gb/s DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 25.92Gb/s |
| sRGB | 99% |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, TCO 9, TCO Edge |
| Bedienung | Steuerkreuz, mechanische Tasten |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (150mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+21°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 74W (maximal), 13.5W (typisch), 0.3W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 14kWh/1000h (C) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 92.78% (berechnet), 6.4mm (Rahmenbreite oben), 6.4mm (Rahmenbreite links/rechts), 12mm (Rahmenbreite unten) |
| Abmessungen | 610.7x384.6x192.3mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 610.7x534.6x192.3mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 610.7x354.7x50mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 6.06kg (mit Standfuß), 3.99kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Rückseite: schwarz, Standfuß: schwarz, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren