
| WAN | 1x SFP+ (10Gb/s), 1x RJ-45 (2.5GBase-T) |
|---|---|
| LAN | 2x RJ-45 (2.5GBase-T), 1x RJ-45 PoE (2.5GBase-T) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), simultan |
| Übertragungsrate | 688Mbit/s (2.4GHz), 2882Mbit/s (5GHz), 5764Mbit/s (6GHz) |
| Pseudoklasse | BE9400 |
| Sicherheit | WPA, WPA2, WPA3 |
| Antennen | intern (omnidirektional) |
| Anschlüsse | Cardreader (microSD, 64GB vorinstalliert) |
| Band-Fähigkeiten | Tri Band (simultan) |
| Mesh | Mesh |
| Wireless Abdeckung | Abdeckung: 160m² (max., Herstellerangabe) Clients: 300 (max.) |
| System Info | 4x Cortex-A53 (1.50GHz), ARMv8-A, 3GB RAM |
| Stromversorgung | nur via internem Netzteil |
| Leistungsaufnahme | 26W (Verbrauch, max.) |
| Farbe | weiß |
| Abmessungen | 110x184x110mm (BxHxT) |
| Gewicht | 1.10kg |
| Besonderheiten | MU-MIMO, VLAN, VPN passthrough (IPSec/L2TP), Bluetooth |
| Garantie | 1 Jahr |
| 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | 300Mbit/s (2x2, 40MHz, 64-QAM) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | 1733Mbit/s (2x2, 160MHz, 256-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 2.4GHz | 574Mbit/s (2x2, 40MHz, 1024-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz | 2402Mbit/s (2x2, 160MHz, 1024-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 6GHz | 2402Mbit/s (2x2, 160MHz, 1024-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 2.4GHz | 688Mbit/s (2x2, 40MHz, 4096-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz | 2882Mbit/s (2x2, 160MHz, 4096-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 6GHz | 5764Mbit/s (2x2, 320MHz, 4096-QAM) |
Das könnte Sie auch interessieren