
| WAN | 1x RJ-45 PoE PD (2.5GBase-T, Netzanschluss) |
|---|---|
| LAN | 1x RJ-45 PoE (2.5GBase-T), 1x RJ-45 (2.5GBase-T) |
| Wireless | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), simultan |
| Übertragungsrate | 688Mbit/s (2.4GHz), 2882Mbit/s (5GHz) |
| Pseudoklasse | BE3600 |
| Antennen | 4x intern |
| Band-Fähigkeiten | Dual Band (simultan) |
| Mesh | Roaming, Mesh (geteiltes Band), 802.11r, 802.11k, 802.11v |
| Stromversorgung | nur via PoE-In |
| Leistungsaufnahme | 13W (Verbrauch, max.) |
| Farbe | weiß |
| Abmessungen | 98.7x137x30.2mm (BxHxT) |
| Gewicht | 400g |
| Besonderheiten | VLAN |
| 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | 300Mbit/s (2x2, 40MHz, 64-QAM) |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | 1733Mbit/s (2x2, 160MHz, 256-QAM) |
| 802.11ax (Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E) 5GHz | 2402Mbit/s (2x2, 160MHz, 1024-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 2.4GHz | 688Mbit/s (2x2, 40MHz, 4096-QAM) |
| 802.11be (Wi-Fi 7) 5GHz | 2882Mbit/s (2x2, 160MHz, 4096-QAM) |
Das könnte Sie auch interessieren