
| LAN | 1x RJ-45 PoE PD (10/100/1000Base-T, Netzanschluss), 1x RJ-45 (10/100/1000Base-T) |
|---|---|
| Wireless | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac/h), simultan |
| Übertragungsrate | 450Mbit/s (2.4GHz), 1300Mbit/s (5GHz) |
| Pseudoklasse | AC1750 |
| Sicherheit | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Antennen | intern |
| Anschlüsse | 1x USB-A 2.0 (480Mb/s) |
| Band-Fähigkeiten | Dual Band (simultan) |
| Mesh | Mesh (geteiltes Band) |
| Leistungsaufnahme | 9W (Verbrauch, Betrieb) |
| Farbe | weiß |
| Abmessungen | 197x197x35mm |
| Besonderheiten | VLAN, TPC/DFS |
| 802.11n (Wi-Fi 4) 2.4GHz | 450Mbit/s |
| 802.11ac (Wi-Fi 5) 5GHz | 1300Mbit/s |
| Hinweis | TPC/DFS nach Firmwareupdate. WPA3 nach Firmwareupdate (5.43+ FW). UAP-AC-Pro-E ohne PoE Injektor. UAP-AC-Pro mit PoE Injektor. Konfiguration nur via Konfigurations-Software oder via Steuereinheit. |
| Hinweis zu alternativer Firmware | Open-/DD-WRT ist möglicherweise nur für bestimmte Revisionen verfügbar, bitte weiterführende Links beachten! |
Das könnte Sie auch interessieren