
| Kapazität | 960GB (entspricht ca. 894.07GiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Drive (SSD) |
| Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Lesen | 560MB/s |
| Schreiben | 530MB/s |
| IOPS 4K | 94K lesend, 65K schreibend |
| Speichermodule | 3D-NAND TLC, Kioxia, 112 Layer (BiCS5) |
| TBW | 1750TB, entspricht 1822.92 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 2 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Phison PS3112-S12, 8 Kanäle |
| DRAM-Cache | ja, 2GB DDR4-3200 |
| Protokoll | AHCI |
| Datenschutzfunktionen | 256bit AES, Power-Loss Protection |
| Leistungsaufnahme | 3.6W (maximal), 1.45W (Betrieb), 1.3W (Leerlauf) |
| Abmessungen | 100x69.9x7mm (ohne Kühlkörper) |
| Garantie | 5 Jahre (oder bis Erreichen der TBW) |
| Ergänzungen | Hinweis: Alternativ kann die SSD in einem Szenario mit 1.66DWPD verwendet werden, was die Garantiedauer auf drei Jahre verkürzt (siehe Datenblatt). |
Das könnte Sie auch interessieren