
| Kapazität | 480GB (entspricht ca. 447.03GiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Drive (SSD) |
| Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Lesen | 500MB/s |
| Schreiben | 450MB/s |
| Speichermodule | 3D-NAND QLC, Intel, 64 Layer |
| TBW | 160TB, entspricht 333.33 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1 Mio. Stunden (MTBF) |
| Controller | Silicon Motion SM2259, embedded Cache (32MB SDR) |
| DRAM-Cache | nein |
| Protokoll | AHCI |
| Leistungsaufnahme | 1.54W (maximal), 279mW (Betrieb), 195mW (Leerlauf) |
| Abmessungen | 100x70x7mm (ohne Kühlkörper) |
| Garantie | 3 Jahre |
| Ergänzungen | Hinweis: Dieses Modell ist mit unterschiedlichen Controller- und Speicherbaustein-Bestückungen erhältlich. |
Das könnte Sie auch interessieren