
| Kapazität | 2TB (entspricht ca. 1862.65GiB bzw. 1.82TiB, weiterführende Informationen) |
|---|---|
| Bauform | Solid State Drive (SSD) |
| Formfaktor | 2.5" |
| Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
| Lesen | 560MB/s |
| Schreiben | 520MB/s |
| IOPS 4K | 90K lesend, 87K schreibend |
| Speichermodule | 3D-NAND |
| TBW | 500TB, entspricht 250 Schreibzyklen (TBW/Kapazität) |
| Zuverlässigkeitsprognose | 1.75 Mio. Stunden (MTTF) |
| Controller | Silicon Motion SM2259H, 4 Kanäle |
| DRAM-Cache | nein |
| Protokoll | AHCI |
| Leistungsaufnahme | 1.5W (Schreiben), 1.6W (Lesen), 62mW (Leerlauf), 5mW (Schlafmodus) |
| Abmessungen | 100.2x69.85x7mm (ohne Kühlkörper) |
| Besonderheiten | erweiterter Betriebsbereich (Temperatur: 0°C bis 70°C) |
| Garantie | 5 Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren