
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 27" (68.6cm), Klasse: 26"-27" |
| Auflösung | 2560x1440 (WQHD), 16:9, 109ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 120Hz (2560x1440) |
| Helligkeit SDR | 350cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 0ms (Extreme), 0.01ms (typisch) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben, nativ) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective) |
| Hintergrundbeleuchtung | LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.500:1 (statisch), 3.000.000:1 (dynamisch) |
| HDR | HDR10 |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Signalfrequenz | 30-183kHz (H) / 48-120Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 10.62Gb/s @ 120Hz HDMI 2.1 TMDS max. Bandbreite: 14.4Gb/s DisplayPort 1.4 max. Bandbreite: 25.92Gb/s |
| sRGB | 99% |
| REC 709 | 99% |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, Energy Star, TCO 10, TCO Edge 2.1, EyeSafe 2.0 |
| Lautsprecher | 2x 5W |
| Kommunikation | Webcam (5 Megapixel, biometrische Erkennung), Mikrofon |
| Bedienung | mechanische Tasten, Steuerkreuz |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (155mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+23.5°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 173W (maximal), 23.4W (typisch), 0.5W (Standby) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 24kWh/1000h (F) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 80.91% (berechnet), 2mm (Rahmenbreite oben), 2mm (Rahmenbreite links/rechts), 41.6mm (Rahmenbreite unten) |
| Abmessungen | 613.6x429.2x200mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 613.6x584.2x200mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 613.6x404.8x50mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 7.20kg (mit Standfuß), 5kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Rückseite: schwarz, Standfuß: schwarz, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren