
| Funktion | Monitor, stationär |
|---|---|
| Diagonale | 23.81" (60.5cm), Klasse: 23"-24" |
| Auflösung | 1920x1080 (Full HD), 16:9, 93ppi |
| Bildwiederholfrequenz | 100Hz (1920x1080) |
| Helligkeit SDR | 250cd/m² (typ.) |
| Reaktionszeit | 5ms (Fast), 8ms (Normal) |
| Panel | IPS |
| Farbtiefe | 8bit (16.7 Mio. Farben) |
| Display-Oberfläche | entspiegelt (anti-glare/anti-reflective), Härtegrad 3H |
| Hintergrundbeleuchtung | Edge LED, Blaulichtfilter |
| Kontrast | 1.500:1 (statisch) |
| Blickwinkel | 178°/178° |
| Form | gerade (flat) |
| Signalfrequenz | DisplayPort 30-110kHz (H) / 48-100Hz (V), HDMI 30-110kHz (H) / 48-100Hz (V), VGA 30-83kHz (H) / 48-76Hz (V) |
| Bandbreite | angenäherte Bandbreite: 4.98Gb/s @ 100Hz, 2.99Gb/s @ 60Hz HDMI 1.4 max. Bandbreite: 8.16Gb/s DisplayPort 1.2 max. Bandbreite: 17.28Gb/s |
| sRGB | 99% |
| Zertifizierungen & Standards | EPEAT Gold, Energy Star 8.0, TCO 9, TCO Edge |
| Bedienung | Steuerkreuz, mechanische Tasten |
| Ergonomie | Standfuß, höhenverstellbar (150mm), Pivot (±90°), drehbar (±45°), neigbar (+21°/-5°) |
| VESA | 100x100 (belegt) |
| Leistungsaufnahme | 65W (maximal), 11.7W (typisch), 0.3W (Standby), 0.3W (ausgeschaltet) |
| Energieeffizienz SDR (A bis G) | 12kWh/1000h (D) |
| Besonderheiten | Sicherheitsschloss (Kensington Security Slot), ohne Smart-Funktionen oder Betriebssystem |
| Screen-to-Body-Ratio | 92.36% (berechnet), 5.8mm (Rahmenbreite oben), 5.8mm (Rahmenbreite links/rechts), 12mm (Rahmenbreite unten) |
| Abmessungen | 538.6x346.5x181.8mm (BxHxT) mit Standfuß komprimiert, 538.6x496.5x181.8mm (BxHxT) mit Standfuß ausgezogen, 538.6x314.2x50mm (BxHxT) ohne Standfuß |
| Gewicht | 4.98kg (mit Standfuß), 3.12kg (ohne Standfuß) |
| Farbe | Rückseite: schwarz, Standfuß: silber, Blende: schwarz |
| Netzteil | intern |
| Garantie | drei Jahre |
Das könnte Sie auch interessieren